公表:令和7年3月31日
事業所名:放課後等デイサービス キッズまごのて
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | ○ | |||||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | ○ | ○ | |||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | ○ | ○ | |||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | ○ | ○ | ○ | 裸足で足裏が黒くなるので床の改善 | 清掃の徹底 | ||
適
切 な 支 援 の 提 供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(*1)が作成されているか | ○ | ○ | 偏りはあると感じる | 均一な支援の向上・教育 | ||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | ○ | ○ | |||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | ○ | ○ | |||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | ○ | ||||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | ○ | ○ | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 曜日によって偏りを感じる | 特性の理解と活動内容への意図的支援 | |
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
保
護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | ○ | ○ | ||||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 研修会はZOOMでも可能か | 研修会への参加方法の拡張 | |
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | ○ | ○ | |||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | ○ | ○ | |||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | ○ | ○ | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | ○ | ○ | |||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | ○ | ○ | 日々の様子が分からないことが多い | 運用システム(Hug)の活用案内 | |||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | ○ | ||||||
非
常 時 等 の 対 応 |
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | ○ | ○ | ○ | ||||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | ○ | ○ | ○ | 特性(不安症)によるもので | 職員との関係性構築・活動内容の充実 | |
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | ○ | ○ | ○ | 特性(不安症)によるもので | 職員との関係性構築・活動内容の充実 | ||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | ○ | ○ |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関する アセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供 する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期 休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。